| 直径和表面处理 | 长度 | 内径 | 零件号 |
| 3.5mm纳米表面(NanoTite™) 种植体 | 8.0mm | 2.0mm | 260-235-008 |
| 3.5mm纳米表面(NanoTite™) 种植体 | 11.0mm | 2.0mm | 260-235-011 |
| 3.5mmHA涂层种植体 | 8.0mm | 2.0mm | 260-335-008 |
| 3.5mmHA涂层种植体 | 11.0mm | 2.0mm | 260-335-011 |
| 3.5mm无涂层(酸蚀喷砂)种植体 | 8.0mm | 2.0mm | 260-135-008 |
| 3.5mm无涂层(酸蚀喷砂)种植体 | 11.0mm | 2.0mm | 260-135-011 |
| 直径和表面处理 | 长度 | 内径 | 零件号 |
| 4.0mm纳米表面(NanoTite™) 种植体 | 8.0mm | 2.0mm | 260-240-008 |
| 4.0mm纳米表面(NanoTite™) 种植体 | 11.0mm | 2.0mm | 260-240-011 |
| 4.0mmHA涂层种植体 | 8.0mm | 2.0mm | 260-340-008 |
| 4.0mmHA涂层种植体 | 11.0mm | 2.0mm | 260-340-011 |
| 4.0mm无涂层(酸蚀喷砂)种植体 | 8.0mm | 2.0mm | 260-140-008 |
| 4.0mm无涂层(酸蚀喷砂)种植体 | 11.0mm | 2.0mm | 260-140-011 |
1985年以来,Bicon种植体都经过氧化铝喷砂和硝酸溶液钝化处理。原来将这种处理方法称为“无涂层”;现在统一命名为Integra-Ti™。
NanoTite™ 是一种对Bicon的标准Integra-Ti™钛合金表面用粒子束进行处理的方法。通过一种粒子束辅助的沉积过程,钛合金表面会附着一层很薄(小于1微米)的无定形磷酸钙化合物,其化学和物理特性都类似于羟基磷灰石,可以有效地提高骨整合的能力。纳米表面(NanoTite™)的种植体从2006年五月1日开始在美国上市销售 。
| 直径和表面处理 | 长度 | 内径 | 零件号 |
| 4.5mm无涂层(酸蚀喷砂)种植体 | 8.0mm | 3.0mm | 260-145-308 |
| 4.5mm无涂层(酸蚀喷砂)种植体 | 11.0mm | 3.0mm | 260-145-311 |
| 4.5mm纳米表面(NanoTite™) 种植体 | 6.0mm | 3.0mm | 260-245-306 |
| 4.5mm纳米表面(NanoTite™) 种植体 | 8.0mm | 3.0mm | 260-245-308 |
| 4.5mm纳米表面(NanoTite™) 种植体 | 11.0mm | 3.0mm | 260-245-311 |
| 4.5mmHA涂层种植体 | 6.0mm | 3.0mm | 260-345-306 |
| 4.5mmHA涂层种植体 | 8.0mm | 3.0mm | 260-345-308 |
| 4.5mmHA涂层种植体 | 11.0mm | 3.0mm | 260-345-311 |
| 直径和表面处理 | 长度 | 内径 | 零件号 |
| 5.0mm无涂层(酸蚀喷砂)种植体 | 8.0mm | 3.0mm | 260-150-308 |
| 5.0mm无涂层(酸蚀喷砂)种植体 | 11.0mm | 3.0mm | 260-150-311 |
| 5.0mm纳米表面(NanoTite™) 种植体 | 6.0mm | 3.0mm | 260-250-306 |
| 5.0mm纳米表面(NanoTite™) 种植体 | 8.0mm | 3.0mm | 260-250-308 |
| 5.0mm纳米表面(NanoTite™) 种植体 | 11.0mm | 3.0mm | 260-250-311 |
| 5.0mmHA涂层种植体 | 6.0mm | 3.0mm | 260-350-306 |
| 5.0mmHA涂层种植体 | 8.0mm | 3.0mm | 260-350-308 |
| 5.0mmHA涂层种植体 | 11.0mm | 3.0mm | 260-350-311 |
| 直径和表面处理 | 长度 | 内径 | 零件号 |
| 6.0mm无涂层(酸蚀喷砂)种植体 | 5.7mm | 3.0mm | 260-160-357 |
| 6.0mm无涂层(酸蚀喷砂)种植体 | 8.0mm | 3.0mm | 260-160-108 |
| 6.0mm纳米表面(NanoTite™) 种植体 | 5.7mm | 3.0mm | 260-260-357 |
| 6.0mm纳米表面(NanoTite™) 种植体 | 8.0mm | 3.0mm | 260-260-108 |
| 6.0mmHA涂层种植体 | 5.7mm | 3.0mm | 260-360-357 |
| 6.0mmHA涂层种植体 | 8.0mm | 3.0mm | 260-360-108 |
1985年以来,Bicon种植体都经过氧化铝喷砂和硝酸溶液钝化处理。原来将这种处理方法称为“无涂层”;现在统一命名为Integra-Ti™。
NanoTite™ 是一种对Bicon的标准Integra-Ti™钛合金表面用粒子束进行处理的方法。通过一种粒子束辅助的沉积过程,钛合金表面会附着一层很薄(小于1微米)的无定形磷酸钙化合物,其化学和物理特性都类似于羟基磷灰石,可以有效地提高骨整合的能力。纳米表面(NanoTite™)的种植体从2006年五月1日开始在美国上市销售 。
• 种植体的长度和宽度主要取决于可利用的骨量和预期的咬合加载。
• 出于美学考虑,Bicon种植体设计上应位于牙槽嵴顶以下,范围在颊侧牙龈下5.0mm。
• 如果不担心美学外形,允许种植体位于牙槽嵴顶或者略靠上。
• 总的来说,在骨量足够的情况下,应该选择尽可能宽的种植体,而不是长的。
• 在尖牙后的区域,尽可能每颗牙种一颗种植体。
• 对骨质不佳或者植骨病例,使用HA涂层或纳米表面的种植体。
•参阅2.0mm先锋钻和 电动扩孔钻*的深度标记。