O-Ring Abutments

O-Ring Abutments with a 2.0mm Post

Description Dia. Height Angle Post Part Number
3.0mm 0° O-Ring Abutment 2.0mm Post
2.0mm 3.0mm 2.0mm
260-100-204
3.0mm 15° O-Ring Abutment 2.0mm Post
2.0mm 3.0mm 15° 2.0mm 260-100-205
5.0mm 0° O-Ring Abutment 2.0mm Post
2.0mm 5.0mm 2.0mm 260-100-206
5.0mm 15° O-Ring Abutment 2.0mm Post
2.0mm 5.0mm 15° 2.0mm 260-100-207
7.0mm 0° O-Ring Abutment 2.0mm Post
2.0mm 7.0mm 2.0mm 260-100-208
7.0mm 15° O-Ring Abutment 2.0mm Post
2.0mm 7.0mm 15° 2.0mm 260-100-209

 

 

O-Ring Abutments with a 3.0mm Post

Description Dia. Height Angle Post Part Number
3.0mm 0° O-Ring Abutment 3.0mm Post
2.0mm 3.0mm 3.0mm
260-100-234
3.0mm 15° O-Ring Abutment 3.0mm Post
2.0mm 3.0mm 15° 3.0mm 260-100-235
5.0mm 0° O-Ring Abutment 3.0mm Post
2.0mm 5.0mm 3.0mm 260-100-236
5.0mm 15° O-Ring Abutment 3.0mm Post
2.0mm 5.0mm 15° 3.0mm 260-100-237
7.0mm 0° O-Ring Abutment 3.0mm Post
2.0mm 7.0mm 3.0mm 260-100-238
7.0mm 15° O-Ring Abutment 3.0mm Post
2.0mm 7.0mm 15° 3.0mm 260-100-239

 

 

O-Ring Abutment Restorative Components

Description Part Number
Plastic Chairside O-Ring Kit
260-100-210
Titanium Chairside O-Ring Kit
260-100-211
Plastic O-Ring Impression Kit
260-100-215
Titanium O-Ring Impression Kit
260-100-216
Rubber O-Rings for O-Ring Housing (10)
260-100-014