| 描述 | 直径 | 高度 | 柱 | 角度 | 材质 | 零件号 |
| 2.0mm柱的4.0 x 5.0mm 0°愈合基台 |
4.0mm | 5.0mm | 2.0mm | 0° | 塑料 | 260-240-500 |
| 2.0mm柱的4.0 x 8.0mm 0°愈合基台 | 4.0mm | 8.0mm | 2.0mm | 0° | 塑料 | 260-240-800 |
| 2.0mm柱的5.0 x 5.0mm 0°愈合基台 | 5.0mm | 5.0mm | 2.0mm | 0° | 塑料 | 260-250-500 |
| 2.0mm柱的5.0 x 8.0mm 0°愈合基台 | 5.0mm | 8.0mm | 2.0mm | 0° | 塑料 | 260-250-800 |
| 2.0mm柱的5.0 x 8.0mm 15°愈合基台 | 5.0mm | 8.0mm | 2.0mm | 15° | 塑料 | 260-250-815 |

| 描述 | 直径 | 高度 | 柱 | 角度 | 材质 | 零件号 |
| 3.0mm柱的5.0 x 5.0mm 0°愈合基台 | 5.0mm | 5.0mm | 3.0mm | 0° | 塑料 | 260-350-500 |
| 3.0mm柱的5.0 x 8.0mm 0°愈合基台 | 5.0mm | 8.0mm | 3.0mm | 0° | 塑料 | 260-350-800 |
| 3.0mm柱的6.5 x 5.0mm 0°愈合基台 | 6.5mm | 5.0mm | 3.0mm | 0° | 塑料 | 260-365-500 |
| 3.0mm柱的6.5 x 8.0mm 0°愈合基台 | 6.5mm | 8.0mm | 3.0mm | 0° | 塑料 | 260-365-800 |
| 3.0mm柱的6.5 x 8.0mm 15°愈合基台 | 6.5mm | 8.0mm | 3.0mm | 15° | 塑料 | 260-365-815 |
| 3.0mm柱的7.5 x 5.0mm 0°愈合基台 | 7.5mm | 5.0mm | 3.0mm | 0° | 塑料 | 260-375-500 |
| 3.0mm柱的7.5 x 8.0mm 0°愈合基台 | 7.5mm | 8.0mm | 3.0mm | 0° | 塑料 | 260-375-800 |

• 愈合基台成分为聚碳酸酯,其作用是当需要在30天或更短的时间内利用基台形成牙间乳头时使用。
• 愈合基台可以按照临床需要的形态而进行修整。
• 标示的直径为愈合基台最宽处测量值。高度指柱体咬合向末端至咬合最高点的距离。
• 愈合基台柱体折断时,用圆形碳化钻取出。